法令理解度 | ルール尊守度 | 自己中心度 | 自信過剰度 | リスクテイキング度 | 安全運転度 |
1 | 100400010001kzM | | B | C | A | A | A | A | C |
2 | 100400010002KED | | C | C | C | B | A | C | C |
3 | 100400010003B2j | | D | B | C | B | C | C | B |
4 | 100400010004rwm | | B | B | A | A | A | A | B |
5 | 100400010005pTC | | B | B | B | A | A | A | B |
6 | 1004000100063WQ | | C | C | B | B | A | B | C |
7 | 100400010007sRM | | C | B | B | A | B | B | C |
8 | 100400010008GZC | | A | A | A | A | B | A | A |
9 | 100400010009voD | | C | B | B | B | A | A | C |
10 | 100400010010LUD | | A | A | A | A | A | A | A |
11 | 1004000100111v3 | | C | B | B | B | B | A | C |
12 | 1004000100121sH | | B | C | A | A | A | A | C |
13 | 100400010013Ib2 | | C | C | A | B | C | B | B |
14 | 100400010014Z10 | | B | B | B | A | A | A | C |
15 | 100400010015u2r | | B | B | B | A | B | B | B |
16 | 100400010016QcU | | B | C | A | A | A | A | C |
17 | 100400010017QNZ | | B | C | A | A | A | B | B |
|
【評価の見方】※4段階評価です A(優れている)、B(やや優れている)、C(やや問題がある)、D(問題がある) |
|
|
CまたはD評価を表しています |
|
同じ値の回答を繰り返し偏りが認められます |
|
模範的な回答がで占められており、判定が適切でない可能性があります |
|